Ventajas principales
exhibición de productos
Parámetros del producto
| Material | Metal |
| Tipo de mandril | Pulsador |
| Tamaño de la fresa | 1.595-1.6 milímetros |
| Velocidad | 280000-350000 rpm |
| Cabeza | Cabezal estándar/de torsión |
| Fuente de energía | Turbina |
| Presión del aire | 0.22-0.30 MPA |
| Agujeros | 2/4 agujeros |
| Ruido | ≤65dB |
| Pulverización | Rociado de agua externo |
Colocar | Contraángulo & mano derecha & motor alr |
Copyright © Foshan Dinuo Medical Equipment Co., Ltd.