Nuestra ventaja
visualización de productos
Parámetros del producto
Sensor de imágenes | CMOS1/4 Sensor de alta definición |
Solución del sistema | Sistema operativo integrado |
Visualización | Pantalla única/cuatro imágenes |
Modo de operación del sistema | Control remoto infrarrojo/botón Control |
Método de respaldo | Realizar automáticamente la tarjeta SD |
Capacidad de almacenamiento | Admite una capacidad de almacenamiento máxima de 256 g |
Formato de almacenamiento de imágenes | Formato JPG |
Rango de enfoque a mano | 5MM-50MM |
Consumo de energía del producto | 30W |
Nuestra ventaja
visualización de productos
Parámetros del producto
Sensor de imágenes | CMOS1/4 Sensor de alta definición |
Solución del sistema | Sistema operativo integrado |
Visualización | Pantalla única/cuatro imágenes |
Modo de operación del sistema | Control remoto infrarrojo/botón Control |
Método de respaldo | Realizar automáticamente la tarjeta SD |
Capacidad de almacenamiento | Admite una capacidad de almacenamiento máxima de 256 g |
Formato de almacenamiento de imágenes | Formato JPG |
Rango de enfoque a mano | 5MM-50MM |
Consumo de energía del producto | 30W |
Copyright © Foshan Dinuo Medical Equipment Co., Ltd.