ميزتنا
عرض المنتج
معلمات المنتج
نموذج | مستشعر MC 1.0 | مستشعر MC 1.5 | مستشعر MC 2.0 |
تكنولوجيا | APS CMOS | شريحة عد الفوتونات بدون وميض التحويل المباشر | APS CMOS |
النطاق الديناميكي | أجزاء16 | أجزاء16 | أجزاء16 |
الدقة الفعلية | 20 لتر/مم | 12-14 لتر/مم | 20 لتر/مم |
المنطقة النشطة | مم20*30 | مم25*30 | مم26*36 |
الحجم الميكانيكي | مم25.4*36.8*4.4 | مم30*37*5 | مم41.9*36.8*4.4 |
سماكة | مم5 | مم5 | مم5 |
وقت التصوير | 3S | 3S | 3S |
تنسيق الصورة | BMP/DIR/DCM/JPEG/PNG/TIFF | BMP/DIR/DCM/JPEG/PNG/TIFF | BMP/DIR/DCM/JPEG/PNG/TIFF |
اتصال | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
ضد للماء | IP68 | IP67 | IP68 |
طول الكابل | 3 م (قابلة للتمديد) | 3 م (قابلة للتمديد) | 3 م (قابلة للتمديد) |
حقوق الطبع والنشر © Foshan Dinuo Medical Equipment Co. ، Ltd.