Nuestra ventaja
exhibición de productos
Parámetros del producto
Modelo | Sensor MC 1.0 | Sensor MC 1.5 | Sensor MC 2.0 |
Tecnología | APS CMOS | Chip contador de fotones Sin centelleador Conversión directa | APS CMOS |
Rango dinámico | 16bits | 16bits | 16bits |
Resolución real | 20 lp/mm | 12-14 lp/mm | 20 lp/mm |
Área activa | 20*30mm | 25*30mm | 26*36mm |
Tamaño mecánico | 25.4*36.8*4.4mm | 30*37*5mm | 41.9*36.8*4.4mm |
Espesor | 5mm | 5mm | 5mm |
Tiempo de imagen | 3S | 3S | 3S |
Formato de imagen | BMP/DIR/DCM/JPEG/PNG/TIFF | BMP/DIR/DCM/JPEG/PNG/TIFF | BMP/DIR/DCM/JPEG/PNG/TIFF |
Conexión | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
Impermeable | IP68 | IP67 | IP68 |
Longitud del cable | 3 m (extensible) | 3 m (extensible) | 3 m (extensible) |
Copyright © Foshan Dinuo Medical Equipment Co., Ltd.