Our Advantage
product display
Product parameters
Model | MC Sensor 1.0 | MC Sensor 1.5 | MC Sensor 2.0 |
Technology | APS CMOS | Photon-Counting Chip Without Scintillator Direct Conversion | APS CMOS |
Dynamic Range | 16bits | 16bits | 16bits |
Actual Resolution | 20lp/mm | 12-14lp/mm | 20lp/mm |
Active Area | 20*30mm | 25*30mm | 26*36mm |
Mechanical Size | 25.4*36.8*4.4mm | 30*37*5mm | 41.9*36.8*4.4mm |
Thickness | 5mm | 5mm | 5mm |
lmaging Time | 3S | 3S | 3S |
Image Format | BMP/DIR/DCM/JPEG/PNG/TIFF | BMP/DIR/DCM/JPEG/PNG/TIFF | BMP/DIR/DCM/JPEG/PNG/TIFF |
Connection | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
Waterproof | IP68 | IP67 | IP68 |
Cable Length | 3m (Extendable) | 3m (Extendable) | 3m (Extendable) |
Copyright © Foshan Dinuo Medical Equipment Co., Ltd.